廊坊广播电视台官网
【节 目 单】 | |||
时间 | 节目名称 | 时间 | 节目名称 |
05:00-05:25 | 清晨书场 | 14:00-15:00 | 951大家帮 |
05:25-06:25 | 健康之声1 | 15:00-16:00 | 健康大讲堂2 |
06:30-07:00 | 转中央新闻和报纸摘要 | 16:00-17:00 | 健康大讲堂3 |
07:00-07:15 | 廊坊新闻(首播) | 17:00-17:30 | 娱乐二人转2 |
07:15-07:45 | 远誉快车道 | 17:30-19:00 | 伴你同行 |
07:45-08:15 | 新闻早班车 | 19:00-19:15 | 廊坊新闻(重播) |
08:15-09:00 | 娱乐二人转1 | 19:15-19:48 | 长篇联播 |
09:00-10:00 | 百姓热线 | 19:48-20:30 | 健康大讲堂4 |
10:00-10:30 | 951爱旅游 | 20:30-21:00 | 转省台全省新闻联播 |
10:30-11:00 | 我爱我家 | 21:00-22:00 | 健康大讲堂5 |
11:00-12:30 | 车行千里 | 22:00-23:00 | 叶文有话要说 |
12:30-14:00 | 快乐不打烊 | 23:00-00:00 | 健康大讲堂6 |
【价 格 表】 <2015年1月1日起执行> |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
时段 | 播出时间 | 5秒 (元/次) |
10秒 (元/次) |
15秒 (元/次) |
20秒 (元/次) |
30秒 (元/次) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特段 | 7:00-10:00 17:00-19:00 | 120 | 260 | 400 | 560 | 900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A段 | 10:00-12:30 | 100 | 220 | 320 | 440 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B段 | 6:25-6:30 12:30-15:00 19:16-23:00 |
80 | 200 | 280 | 380 | 620 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
套 播 广 告 | 时段组合 | 5秒 (元/天) |
10秒 (元/天) |
15秒 (元/天) |
20秒 (元/天) |
30秒 (元/天) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6次 | 3特+2A+1B | 580 | 1280 | 1900 | 2650 | 4250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2特+2A+2B | 540 | 1220 | 1800 | 2480 | 4000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8次 | 3特+3A+2B | 740 | 1660 | 2440 | 3380 | 5440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2特+3A+3B | 700 | 1600 | 2340 | 3220 | 5180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10次 | 5特+3A+2B | 960 | 2120 | 3180 | 4390 | 7060 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4特+4A+2B | 940 | 2080 | 3100 | 4280 | 6880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12次 | 6特+4A+2B | 1160 | 2560 | 3820 | 5290 | 8500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5特+4A+3B | 1120 | 2500 | 3700 | 5130 | 8240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 别 广 告 | 形式 | 播出形式 | 频次/天 | 价格 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整点报时 | ***提醒您准确对时+10秒品牌广告 | 15次 | 72万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半点报时 | ***提醒您准确对时+10秒品牌广告 | 10次 | 50万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特约气象服务 | **提醒您关注天气变化+10秒品牌广告 | 8次 | 40万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特约路况信息 | ***提醒您关注路况信息+10秒品牌广告 | 15次 | 72万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节目冠名 | 本节目由***冠名播出+15秒广告 节目结束时鸣谢+15秒品牌广告 (节目中插15秒广告2次) |
4次 | 56万/档/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资讯快报 | **邀您关注接下来的资讯快报+10秒品牌广告 | 6次 | 30万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节目预告 | **提醒您接下来收听到的是***节目+10秒品牌广告 | 11次 | 54万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
节目提示 | **提醒您现在收听到的是***节目+10秒品牌广告 | 11次 | 54万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼台提示 | **提醒您现在收听到的是畅行951+10秒广告 | 6次 | 30万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公益广告 | **提醒您安全驾驶,文明行车+10秒品牌广告 | 6次 | 30万/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线性节目 | 汽车、健康、生活、职场线性小节目(时长40秒) 例:**提醒您……+线性节目内容+10秒品牌广告 |
自选 | 300元/次 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上线宣传 | 《百姓热线》财富版进直播间专题宣传(时长60分钟) | 1次 | 1万/期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
现场直播 | 直播车进行现场直播(时长60分钟) | 自选 | 4万/期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌活动冠名 (闪耀全城) |
早晚高峰节目中插播派奖活动,2档/天,15秒品牌广告15次/天(另有活动预告宣传) | 2次活动 15次广告 |
16万/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌活动冠名 (我为数字狂) |
派送现金活动,广播+LOGO目标车,线上线下互动宣传,(时长90分钟)(另有活动预告宣传) | 1次活动 广告不少于10次 |
1万/期 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
路况小蜻蜓 | 《路况小蜻蜓》由***冠名播出+15秒广告+路况播报 | 总冠18次 | 12万/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分冠6次 | 45000/月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广告制作费 | 限本台播出/有特殊制作要求的 | 1000/2000元/条 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
【特别广告具体时间】 | |
形式 | 具体播出时间 |
整点报时 | 07:00、08:00、09:00、10:00、11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00、17:00、18:00、19:00、21:00、22:00 |
半点报时 | 08:30、09:30、10:30、11:30、12:30、13:30、14:30、17:30、18:30、22:30 |
特约气象服务 | 07:15、9:00、10:00、11:00、14:00、17:00、18:00、19:16 |
特约路况信息 | 8:00、8:15、8:30、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、14:00、14:30、17:15、17:30、18:00、18:15、18:30 |
节目预告 | 7:00、7:15、7:45、09:00、10:00、10:30、11:00、12:30、14:00、17:00、17:30 |
节目提示 | 7:00、7:20、7:48、09:05、10:02、10:32、11:05、12:33、14:05、17:05、17:33 |
951资讯快报 | 9:00、10:00、11:00、14:00、17:00、18:00 |
呼台提示 | 7:16、10:00、11:00、14:00、19:16、22:00 |
路况小蜻蜓 | 7:16、08:00、08:30、9:00、9:30、10:00、10:30、11:00、11:30、13:00、14:00、14:30、17:00、17:30、18:00、18:15、18:30、19:00 |